Услуги по стоматологии терапевтической
| Код услуги А | Наименование медицинской услуги | Цена в рублях |
| B01.065.007 | Консультация (первичная) | 500 |
| А 06.07.013 | Компьютерная томография всей полости рта | 3000 |
| А 06.07.004 | Ортопантомография | 1000 |
| А 06. 04. 015 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1000 |
| А.16.07.051 | Скейлинг челюсти | 3500 |
| А.16.07.051 | Промежуточная профессиональная гигиена полости рта (1 раз в 4 месяца) | 2500 |
| A16.07.101.010 | Профессиональное отбеливание Opalesence (2 зубных ряда) | 14500 |
| А 22.07.039.01 | Скейлинг пародонтологический (комплекс) | 22000 |
| А16.07.002 | Лечение кариеса | от 4000 |
| A16.07.003.110 | Эстетическая микрореставрация | 5500 |
| А 16.07.002.02 | Художественное восстановление зубов композитом | 7000 |
| А16.07.008 | Лечение пульпита | от 7500 |
| А16.07.002 | Биологический метод лечения пульпита | 5000 |
| А22.07.004 | Лечение переодонтита | от 12000 |
Услуги по стоматологии хирургической
| Код услуги А | Наименование медицинской услуги | Цена в рублях |
| А16.07.001.002 | Удаление зуба | от 2500 |
| А16.07.024 | Удаление ретинированного зуба/ PRF | 9000 |
| А16.07.001 | Удаление временного зуба | 1200 |
| А16.07.001 | Удаление подвижного (II-III степени) зуба | 1000 |
| А16.07.011 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2500 |
| А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 10000 |
| A16.07.059 | Удаление экзостоза в полости рта | 5000 |
| A16.07.044 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при болезнях пародонта (челюсть) | 30000 |
| A16.07.061.010 | Мягкотканная пластика в области одного зуба | 10000 |
| А16.07.055 | Синуслифтинг закрытый | 15000 |
| А16.07.055 | Синуслифтинг открытый | 40000 |
| А16.07.040 | Лоскутная пластика в области одного имплантата | 6000 |
| А16.07.054 | Установка имплантата SuperLine | 24000 |
| А16.07.054 | Установка имплантата SuperLine III | 27000 |
| А16.070.58 | Установка стандартного формирователя десны | 3000 |
Услуги по стоматологии ортопедической
| Код услуги А | Наименование медицинской услуги | Цена в рублях |
| А16.07.003 | Вкладка керамическая | 18000 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | от 9000 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой/виниром Е-max | от 30000 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой диоксид циркония Cad Cam | от 15000 |
| А16.07.004 | Временная коронка | 1500 |
| А16.07.004 | Коронка диоксид циркония с нанесением керамики | от 17000 |
| А16.07.033 | Вкладка культевая | 4000 |
| А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на имплантате | от 15000 |
| А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой диоксид циркония Cad Cam на имплантате | от 18000 |
| А16.07.004 | Временная коронка на имплантате | 6000 |
| А16.07.035 | Микропротез (каппа) | 5000 |
| А16.07.035 | Частичный съемный протез | 15000 |
| А16.07.023 | Полный съемный протез | 35000 |
| A16.07.028.030 | Полный съемный протез на локаторах | 60000 |
| А16.07.023 | Полный съемный протез временный | 8000 |
| А16.07.036 | Условно-съемный протез до 4-х опор (циркон) | 120000 |
| А02.07.010 | Диагностическое моделирование 1 зуб. | 1000 |
| А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000 |
Услуги по стоматологии детской
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена в рублях |
| А16.07.020.004 | Гигиеническая обработка полости рта (щетка+паста) | 1600 |
| B01.064.007 0 | Обучение правилам личной гигиены, контроль состояния полости рта, подбор индивидуальных средств по уходу за полостью рта | 500 |
| А16.07.002.030 | Восстановление временного зуба пломбой при кариесе | 2000 |
| А 16.07.061 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2000 |
